| 
| 
土地
  
| 価格 | 2,680万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 120.06m2 |  
土地
  
| 価格 | 2,680万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 120.26m2 |  
土地
  
| 価格 | 2,780万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 120.27m2 |  
土地
  
| 価格 | 2,780万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 120.05m2 |  
土地
  
| 価格 | 2,880万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 127.49m2 |  
土地
  
| 価格 | 2,880万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 0.00m2 | 土地面積 | 120.67m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,580万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 91.12m2 | 土地面積 | 120.32m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,680万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 97.40m2 | 土地面積 | 125.38m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,880万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 91.72m2 | 土地面積 | 120.05m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,880万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 94.36m2 | 土地面積 | 120.06m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,880万円 |  
| 所在地 | 東大和市芋窪4 |  
| 交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 徒歩18分 |  
| 建物面積 | 90.11m2 | 土地面積 | 120.07m2 |  |  | 
  
●『上北台』駅から立川→3路線利用可能♪ ●子育て環境充実♪徒歩圏内♪ ●近隣には自然が沢山♪ ●大きな道路も近くお出掛け楽々♪ ●新設道路中央5m(私道)